Matière polaire confortable avec col zippé, manches longues, coupe ample et imprimé vache. Parfait pour une mode élégante et chaleureuse en toute saison. Associez-le à un pantalon skinny pour mettre en valeur votre sens de la mode et vos courbes.
Hauts > Sweatshirts et sweats à capuche
Matière : 95 % polyester + 5 % élasthanne
Motif : léopard
Longueur des manches : manches longues
Occasion : Quotidien
Style : décontracté
Silhouette : Gaine
Détails : Fermeture éclair
Encolure : Col montant
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 102 | 12.8 | 59 | 74 | 107 |
M | 107 | 44 | 60 | 76 | 112 |
L | 112 | 45.2 | 61 | 78 | 117 |
XL | 120 | 47.4 | 62 | 80 | 125 |
2XL | 128 | 49.6 | 63 | 82 | 133 |
3XL | 136 | 51.8 | 64 | 84 | 141 |
4XL | 144 | 54 | 64.5 | 85 | 149 |
5XL | 152 | 56.2 | 65 | 86 | 157 |
XS | 97 | 41.6 | 58 | 72 | 102 |
Elasticity | Medium |
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 40.2 | 5.0 | 23.2 | 29.1 | 42.1 |
M | 42.1 | 17.3 | 23.6 | 29.9 | 44.1 |
L | 44.1 | 17.8 | 24.0 | 30.7 | 46.1 |
XL | 47.2 | 18.7 | 24.4 | 31.5 | 49.2 |
2XL | 50.4 | 19.5 | 24.8 | 32.3 | 52.4 |
3XL | 53.5 | 20.4 | 25.2 | 33.1 | 55.5 |
4XL | 56.7 | 21.3 | 25.4 | 33.5 | 58.7 |
5XL | 59.8 | 22.1 | 25.6 | 33.9 | 61.8 |
XS | 38.2 | 16.4 | 22.8 | 28.3 | 40.2 |
Elasticity | Medium |
Délai de livraison:
Délai de réception = Délai de traitement + Délai d'expédition
Délai de traitement :
Il nous faut généralement 1 à 3 jours ouvrables pour traiter votre commande. Veuillez noter que ce délai n'inclut pas les jours fériés et les week-ends.
Délai de livraison:
Expédition standard : 6 à 9 jours ouvrables.
Expédition accélérée : 3 à 6 jours ouvrables.
Notre garantie
Retours acceptés pendant 35 jours .
Demande:
1. Les articles doivent être retournés dans les 35 jours suivant la date de livraison .
2. Les articles doivent être non portés, non endommagés et dans leur emballage d'origine.