Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Back | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 89 | 69 | 83 | 36.5 | 61.5 | 83.6 | 92 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 95 | 75 | 89 | 38 | 62.5 | 85.5 | 98 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 101 | 81 | 95 | 39.5 | 63.5 | 87.4 | 104 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 109 | 89 | 101 | 41.7 | 64.5 | 89.3 | 112 |
Elasticity | Medium |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Back | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.0 | 27.2 | 32.7 | 14.4 | 24.2 | 32.9 | 36.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.4 | 29.5 | 35.0 | 15.0 | 24.6 | 33.7 | 38.6 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 39.8 | 31.9 | 37.4 | 15.6 | 25.0 | 34.4 | 40.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 42.9 | 35.0 | 39.8 | 16.4 | 25.4 | 35.2 | 44.1 |
Elasticity | Medium |
Délai de livraison:
Délai de réception = Délai de traitement + Délai d'expédition
Délai de traitement :
Il nous faut généralement 1 à 3 jours ouvrables pour traiter votre commande. Veuillez noter que ce délai n'inclut pas les jours fériés et les week-ends.
Délai de livraison:
Expédition standard : 6 à 9 jours ouvrables.
Expédition accélérée : 3 à 6 jours ouvrables.
Notre garantie
Retours acceptés pendant 35 jours .
Demande:
1. Les articles doivent être retournés dans les 35 jours suivant la date de livraison .
2. Les articles doivent être non portés, non endommagés et dans leur emballage d'origine.