Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Back | |
XS | 94 | 104 | 64 |
S | 99 | 109 | 66 |
M | 104 | 114 | 68 |
L | 109 | 119 | 70 |
XL | 117 | 127 | 72 |
2XL | 125 | 135 | 74 |
XXL | 125 | 135 | 74 |
Elasticity | None |
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Hem Width | Length |
Relax | Relax | Back | |
XS | 37.0 | 40.9 | 25.2 |
S | 39.0 | 42.9 | 26.0 |
M | 40.9 | 44.9 | 26.8 |
L | 42.9 | 46.9 | 27.6 |
XL | 46.1 | 50.0 | 28.3 |
2XL | 49.2 | 53.1 | 29.1 |
XXL | 49.2 | 53.1 | 29.1 |
Elasticity | None |
Délai de livraison:
Délai de réception = Délai de traitement + Délai d'expédition
Délai de traitement :
Il nous faut généralement 1 à 3 jours ouvrables pour traiter votre commande. Veuillez noter que ce délai n'inclut pas les jours fériés et les week-ends.
Délai de livraison:
Expédition standard : 6 à 9 jours ouvrables.
Expédition accélérée : 3 à 6 jours ouvrables.
Notre garantie
Retours acceptés pendant 35 jours .
Demande:
1. Les articles doivent être retournés dans les 35 jours suivant la date de livraison .
2. Les articles doivent être non portés, non endommagés et dans leur emballage d'origine.