Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip | Bottoms | Inseam | |
Relax | Relax | Relax | Relax | Front | Back | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 74 | 62 | 33.5 | 58 | 62 | 71.6 | 72 | 56.5 | 5.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 80 | 68 | 35 | 59 | 64.5 | 74 | 78 | 60 | 5.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 86 | 74 | 36.5 | 60 | 67 | 76.4 | 84 | 63.5 | 5.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 94 | 82 | 38.7 | 61 | 69.5 | 78.8 | 92 | 68 | 5.5 |
Elasticity | High |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip | Bottoms | Inseam | |
Relax | Relax | Relax | Relax | Front | Back | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 29.1 | 24.4 | 13.2 | 22.8 | 24.4 | 28.2 | 28.3 | 22.2 | 2.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 31.5 | 26.8 | 13.8 | 23.2 | 25.4 | 29.1 | 30.7 | 23.6 | 2.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 33.9 | 29.1 | 14.4 | 23.6 | 26.4 | 30.1 | 33.1 | 25.0 | 2.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 37.0 | 32.3 | 15.2 | 24.0 | 27.4 | 31.0 | 36.2 | 26.8 | 2.2 |
Elasticity | High |
Délai de livraison:
Délai de réception = Délai de traitement + Délai d'expédition
Délai de traitement :
Il nous faut généralement 1 à 3 jours ouvrables pour traiter votre commande. Veuillez noter que ce délai n'inclut pas les jours fériés et les week-ends.
Délai de livraison:
Expédition standard : 6 à 9 jours ouvrables.
Expédition accélérée : 3 à 6 jours ouvrables.
Notre garantie
Retours acceptés pendant 35 jours .
Demande:
1. Les articles doivent être retournés dans les 35 jours suivant la date de livraison .
2. Les articles doivent être non portés, non endommagés et dans leur emballage d'origine.