Associez sans effort style et confort avec ce charmant pull en maille. Doté d'un motif floral fantaisiste et d'un bord côtelé moderne, ce modèle à col ras du cou classique offre un attrait intemporel et une coupe ample confortable pour une liberté de mouvement optimale.
Pulls et cardigans > Pulls
Matière : 42 % acrylique + 30 % polyester + 28 % polyamide
Couleur: beige
Style : Élégant
Longueur des manches : manches longues
Motif : uni
Encolure : Col rond
Silhouette : Décalage
Occasion : Quotidien
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 76 | 57 | 50 | 60 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 82 | 60 | 50 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 88 | 63 | 50 | 64 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 96 | 67 | 50 | 66 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 134 | 104 | 71 | 50 | 68 |
Elasticity | High |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 29.9 | 22.4 | 19.7 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 32.3 | 23.6 | 19.7 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 34.6 | 24.8 | 19.7 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 37.8 | 26.4 | 19.7 | 26.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.8 | 40.9 | 28.0 | 19.7 | 26.8 |
Elasticity | High |
Délai de livraison:
Délai de réception = Délai de traitement + Délai d'expédition
Délai de traitement :
Il nous faut généralement 1 à 3 jours ouvrables pour traiter votre commande. Veuillez noter que ce délai n'inclut pas les jours fériés et les week-ends.
Délai de livraison:
Expédition standard : 6 à 9 jours ouvrables.
Expédition accélérée : 3 à 6 jours ouvrables.
Notre garantie
Retours acceptés pendant 35 jours .
Demande:
1. Les articles doivent être retournés dans les 35 jours suivant la date de livraison .
2. Les articles doivent être non portés, non endommagés et dans leur emballage d'origine.