Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Back | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 133 | 94 | 130 | 80 | 40.5 | 67 | 118 | 77 | 8 | 38 |
2X | 18W-20W | 141 | 101 | 138 | 84 | 40.5 | 68.4 | 126 | 81.5 | 8 | 39 |
3X | 22W-24W | 149 | 108 | 146 | 88 | 40.5 | 69.8 | 134 | 86 | 8 | 40 |
4X | 26W-28W | 157 | 115 | 154 | 92 | 40.5 | 71.2 | 142 | 90.5 | 8 | 41 |
Elasticity | Medium |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Bust | Waist | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Back | Relax | Relax | Relax | Relax | ||
1X | 14W-16W | 52.4 | 37.0 | 51.2 | 31.5 | 15.9 | 26.4 | 46.5 | 30.3 | 3.1 | 15.0 |
2X | 18W-20W | 55.5 | 39.8 | 54.3 | 33.1 | 15.9 | 26.9 | 49.6 | 32.1 | 3.1 | 15.4 |
3X | 22W-24W | 58.7 | 42.5 | 57.5 | 34.6 | 15.9 | 27.5 | 52.8 | 33.9 | 3.1 | 15.7 |
4X | 26W-28W | 61.8 | 45.3 | 60.6 | 36.2 | 15.9 | 28.0 | 55.9 | 35.6 | 3.1 | 16.1 |
Elasticity | Medium |
Délai de livraison:
Délai de réception = Délai de traitement + Délai d'expédition
Délai de traitement :
Il nous faut généralement 1 à 3 jours ouvrables pour traiter votre commande. Veuillez noter que ce délai n'inclut pas les jours fériés et les week-ends.
Délai de livraison:
Expédition standard : 6 à 9 jours ouvrables.
Expédition accélérée : 3 à 6 jours ouvrables.
Notre garantie
Retours acceptés pendant 35 jours .
Demande:
1. Les articles doivent être retournés dans les 35 jours suivant la date de livraison .
2. Les articles doivent être non portés, non endommagés et dans leur emballage d'origine.