Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 97 | 49 | 76 | 90 |
M | 103 | 50 | 78 | 96 |
L | 109 | 51 | 80 | 102 |
XL | 117 | 52 | 82 | 110 |
2XL | 125 | 53 | 84 | 118 |
Elasticity | High |
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 38.2 | 19.3 | 29.9 | 35.4 |
M | 40.6 | 19.7 | 30.7 | 37.8 |
L | 42.9 | 20.1 | 31.5 | 40.2 |
XL | 46.1 | 20.5 | 32.3 | 43.3 |
2XL | 49.2 | 20.9 | 33.1 | 46.5 |
Elasticity | High |
Délai de livraison:
Délai de réception = Délai de traitement + Délai d'expédition
Délai de traitement :
Il nous faut généralement 1 à 3 jours ouvrables pour traiter votre commande. Veuillez noter que ce délai n'inclut pas les jours fériés et les week-ends.
Délai de livraison:
Expédition standard : 6 à 9 jours ouvrables.
Expédition accélérée : 3 à 6 jours ouvrables.
Notre garantie
Retours acceptés pendant 35 jours .
Demande:
1. Les articles doivent être retournés dans les 35 jours suivant la date de livraison .
2. Les articles doivent être non portés, non endommagés et dans leur emballage d'origine.