Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 109 | 42 | 65 | 101 |
M | 114 | 43 | 67 | 106 |
L | 119 | 44 | 69 | 111 |
XL | 127 | 45 | 71 | 119 |
2XL | 135 | 46 | 73 | 127 |
Elasticity | High |
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Sleeve_Length | Length | Hem_Width |
Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 42.9 | 16.5 | 25.6 | 39.8 |
M | 44.9 | 16.9 | 26.4 | 41.7 |
L | 46.9 | 17.3 | 27.2 | 43.7 |
XL | 50.0 | 17.7 | 28.0 | 46.9 |
2XL | 53.1 | 18.1 | 28.7 | 50.0 |
Elasticity | High |
Délai de livraison:
Délai de réception = Délai de traitement + Délai d'expédition
Délai de traitement :
Il nous faut généralement 1 à 3 jours ouvrables pour traiter votre commande. Veuillez noter que ce délai n'inclut pas les jours fériés et les week-ends.
Délai de livraison:
Expédition standard : 6 à 9 jours ouvrables.
Expédition accélérée : 3 à 6 jours ouvrables.
Notre garantie
Retours acceptés pendant 35 jours .
Demande:
1. Les articles doivent être retournés dans les 35 jours suivant la date de livraison .
2. Les articles doivent être non portés, non endommagés et dans leur emballage d'origine.