Diese Pufferweste bietet langen Schutz für Wärme und eine stromlinienförmige Silhouette mit modischem Steppdesign und Stehkragen. Perfekt für das Tragen mehrerer Schichten bei kaltem Wetter, ist sie sowohl schick als auch praktisch für Boutiquen, die in großen Mengen einkaufen möchten.
Oberbekleidung > Westen
Material: 100 % Polyester
Muster: einfarbig
Farbe: Kaffee
Silhouette: Verschiebung
Anlass: Täglich
Stil: lässig
Ärmellänge: ärmellos
Einzelheiten: Tasche
Taillenlinie: Hohe Taille
Ausschnitt: Stehkragen
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem_Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 91 | 122 | 94 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 97 | 128 | 96 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 103 | 134 | 98 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 111 | 142 | 100 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 119 | 150 | 102 |
Elasticity | Medium-High |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Hem_Width | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 35.8 | 48.0 | 37.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 38.2 | 50.4 | 37.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 40.6 | 52.8 | 38.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 43.7 | 55.9 | 39.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 46.9 | 59.1 | 40.2 |
Elasticity | Medium-High |
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
Standardversand: 6–9 Werktage.
Expressversand: 3–6 Werktage.
Unsere Garantie
Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
Anfrage:
1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.