Dieses lässige Shorts-Set ist mühelos stylisch und schick und besteht aus einem trendigen Rüschenoberteil und bequemen Shorts mit Kordelzug für eine individuelle Passform. Perfekt für den Alltag und für alle Körpertypen geeignet.
Zweiteilige Sets > Kurze Sets
Material: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle.
Muster: Farbblock
Details: Kordelzug,Tasche,Gerafft
Taillenlinie: Hohe Taille
Farbe: Hellrosa
Stil: lässig
Ärmellänge: Flügelärmel
Silhouette: Mantel
Anlass: Täglich
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hip | Bottoms | Inseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 96 | 109 | 34 | 6.5 | 56 | 102 | 67 | 7.3 |
M | 102 | 115 | 35.5 | 6.5 | 57.5 | 108 | 70.5 | 7.5 |
L | 108 | 121 | 37 | 6.5 | 59 | 114 | 74 | 7.7 |
XL | 116 | 129 | 39.2 | 6.5 | 60.5 | 122 | 78.5 | 7.7 |
2XL | 124 | 137 | 41.4 | 6.5 | 62 | 130 | 83 | 7.7 |
Elasticity | Medium |
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Hip | Bottoms | Inseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 37.8 | 42.9 | 13.4 | 2.6 | 22.0 | 40.2 | 26.4 | 2.9 |
M | 40.2 | 45.3 | 14.0 | 2.6 | 22.6 | 42.5 | 27.8 | 3.0 |
L | 42.5 | 47.6 | 14.6 | 2.6 | 23.2 | 44.9 | 29.1 | 3.0 |
XL | 45.7 | 50.8 | 15.4 | 2.6 | 23.8 | 48.0 | 30.9 | 3.0 |
2XL | 48.8 | 53.9 | 16.3 | 2.6 | 24.4 | 51.2 | 32.7 | 3.0 |
Elasticity | Medium |
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
Standardversand: 6–9 Werktage.
Expressversand: 3–6 Werktage.
Unsere Garantie
Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
Anfrage:
1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.