Funktionelles, bequemes Sweatshirt in Unifarbe mit Stehkragen und Reißverschluss, tiefen Seitentaschen und strukturiertem, strapazierfähigem Stoff. Perfekt für den Alltag.
Oberteile > Sweatshirts & Hoodies
Material: 50 % Polyester, 50 % Baumwolle.
Muster: einfarbig
Ausschnitt: Kragen
Silhouette: Übergroß
Anlass: Täglich
Stil: lässig
Farbe: Schwarz
Details: Tasche,Reißverschluss
Ärmellänge: Langarm
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 124 | 100 | 74.5 | 50.5 | 63.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 130 | 106 | 77.5 | 51 | 65.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 136 | 112 | 80.5 | 51.5 | 67.4 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 144 | 120 | 84.5 | 51.5 | 69.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 152 | 128 | 88.5 | 51.5 | 71.2 |
Elasticity | Medium |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem_Width | Shoulder | Sleeve_Length | Length |
Relax | Relax | Relax | Relax | Back | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 48.8 | 39.4 | 29.3 | 19.9 | 25.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 51.2 | 41.7 | 30.5 | 20.1 | 25.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 53.5 | 44.1 | 31.7 | 20.3 | 26.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 56.7 | 47.2 | 33.3 | 20.3 | 27.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 59.8 | 50.4 | 34.8 | 20.3 | 28.0 |
Elasticity | Medium |
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
Standardversand: 6–9 Werktage.
Expressversand: 3–6 Werktage.
Unsere Garantie
Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
Anfrage:
1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.