Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Length | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94 | 68 | 33.5 | 140.8 | 104 | 65 | 66.8 | 99 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100 | 74 | 35 | 143 | 110 | 68.5 | 67 | 100 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106 | 80 | 36.5 | 145.2 | 116 | 72 | 67.2 | 101 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114 | 88 | 38.7 | 147.4 | 124 | 76.5 | 67.2 | 102 |
Elasticity | Medium |
Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Waist | Shoulder | Length | Hip | Bottoms | Inseam | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37.0 | 26.8 | 13.2 | 55.4 | 40.9 | 25.6 | 26.3 | 39.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.4 | 29.1 | 13.8 | 56.3 | 43.3 | 27.0 | 26.4 | 39.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.7 | 31.5 | 14.4 | 57.2 | 45.7 | 28.3 | 26.5 | 39.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.9 | 34.6 | 15.2 | 58.0 | 48.8 | 30.1 | 26.5 | 40.2 |
Elasticity | Medium |
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
Standardversand: 6–9 Werktage.
Expressversand: 3–6 Werktage.
Unsere Garantie
Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
Anfrage:
1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.