Holen Sie sich mit diesen strapazierfähigen Distressed-Jeans einen coolen Look! Schließen Sie sie sicher mit einem stilvollen Hosenschlitz mit Knopfleiste und rocken Sie eine schmeichelhafte Silhouette in schmaler Passform. Diese Jeans mit Säurewaschung schafft eine schicke und lässige Balance.
Unterteile > Jeans
Material: 71 % Baumwolle, 27,5 % Polyester, 1,5 % Elastan.
Farbe: Blau
Silhouette: Mantel
Anlass: Täglich, Outdoor
Stil: lässig
Details: Gerissen,Knopf
Taillenlinie: Hohe Taille
Size Chart (CM)
Sizes | Hip | Inseam | Bottoms | Trousers_Waist | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
4 | 92 | 67 | 54.1 | 67 | 94 |
6 | 94.5 | 67.5 | 55.55 | 69.5 | 95 |
8 | 97 | 68 | 57 | 72 | 96 |
10 | 99.5 | 68.5 | 58.45 | 74.5 | 97 |
12 | 104 | 68.95 | 61 | 79 | 98 |
14 | 108.5 | 69.4 | 63.55 | 83.5 | 99 |
16 | 113.5 | 69.75 | 66.35 | 88.5 | 100 |
18 | 119 | 70.1 | 69.4 | 94 | 101 |
Elasticity | Medium-High |
Size Chart (INCH)
Sizes | Hip | Inseam | Bottoms | Trousers_Waist | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
4 | 36.2 | 26.4 | 21.3 | 26.4 | 37.0 |
6 | 37.2 | 26.6 | 21.9 | 27.4 | 37.4 |
8 | 38.2 | 26.8 | 22.4 | 28.3 | 37.8 |
10 | 39.2 | 27.0 | 23.0 | 29.3 | 38.2 |
12 | 40.9 | 27.1 | 24.0 | 31.1 | 38.6 |
14 | 42.7 | 27.3 | 25.0 | 32.9 | 39.0 |
16 | 44.7 | 27.5 | 26.1 | 34.8 | 39.4 |
18 | 46.9 | 27.6 | 27.3 | 37.0 | 39.8 |
Elasticity | Medium-High |
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
Standardversand: 6–9 Werktage.
Expressversand: 3–6 Werktage.
Unsere Garantie
Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
Anfrage:
1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.