Dieser vielseitige Overall kombiniert eine schmeichelhafte hohe Taille, ein elegantes Design mit weitem Bein und ein einzigartiges Cut-out-Detail am Rücken für einen stilvollen und bequemen Look. Er ist aus hochwertigem Stoff gefertigt und eignet sich für jeden Anlass.
Unterteile > Overalls & Strampler
Material: 100 % Polyester
Farbe: Schwarz
Stil: Elegant
Ärmellänge: Langarm
Anlass: Täglich
Muster: einfarbig
Ausschnitt: tiefer V-Ausschnitt
Silhouette: Verschiebung
Taillenlinie: Hohe Taille
Einzelheiten: Dekoration
Size Chart (CM)
Sizes | Bust | Hip | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Inseam | Bottoms | Trousers_Waist | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 91 | 109 | 35.5 | 63 | 37.8 | 75.8 | 72.5 | 64 | 107 |
M | 97 | 115 | 37 | 64 | 39 | 76 | 76 | 70 | 108 |
L | 103 | 121 | 38.5 | 65 | 40.2 | 76.2 | 79.5 | 76 | 109 |
XL | 111 | 129 | 40.7 | 66 | 41.4 | 76.2 | 84 | 84 | 110 |
Elasticity | None |
Size Chart (INCH)
Sizes | Bust | Hip | Shoulder | Sleeve_Length | Length | Inseam | Bottoms | Trousers_Waist | Outseam |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | |
S | 35.8 | 42.9 | 14.0 | 24.8 | 14.9 | 29.8 | 28.5 | 25.2 | 42.1 |
M | 38.2 | 45.3 | 14.6 | 25.2 | 15.4 | 29.9 | 29.9 | 27.6 | 42.5 |
L | 40.6 | 47.6 | 15.2 | 25.6 | 15.8 | 30.0 | 31.3 | 29.9 | 42.9 |
XL | 43.7 | 50.8 | 16.0 | 26.0 | 16.3 | 30.0 | 33.1 | 33.1 | 43.3 |
Elasticity | None |
Lieferzeit:
Empfangszeit = Bearbeitungszeit + Versandzeit
Verarbeitungszeit:
Normalerweise dauert die Bearbeitung Ihrer Bestellung 1-3 Werktage. Bitte beachten Sie, dass Feiertage und Wochenenden hiervon ausgenommen sind.
LIEFERZEIT:
Standardversand: 6–9 Werktage.
Expressversand: 3–6 Werktage.
Unsere Garantie
Rückgaberecht: 35 Tage lang möglich .
Anfrage:
1. Artikel müssen innerhalb von 35 Tagen ab Lieferdatum zurückgegeben werden .
2. Artikel müssen ungetragen, unbeschädigt und in der Originalverpackung sein.